Краны шаровые типа КШЗ

Краны типа КШЗ, высоконапорные, нижние, одностороннего действия предназначены для оперативного перекрытия и герметизации трубного канала бурильного инструмента при бурении нефтяных и газовых скважин в процессе строительства при нефтегазоводопроявлениях, также обеспечивают проведение профилактического ремонта в полевых условиях.

Кран КШЗ тип 1 для диаметра корпуса менее 120 мм
Кран КШЗ тип 1 для диаметра корпуса менее 120 мм

Кран КШЗ тип 2 для диаметра корпуса более 120 мм
Кран КШЗ тип 2 для диаметра корпуса более 120 мм

 

Условное обозначение при заказе:

Условное обозначение при заказе

Узнать стоимость

 

Наименование параметра Значение параметра для типоразмеров крана
КШЗ-

73х35

КШЗ-

76х35

КШЗ-

86х35

КШЗ-

86Лх35

КШЗ-

83х35

КШЗ-

102х35

КШЗ-

102х35

КШЗ-

108х35

КШЗ-

117х70

КШЗ-

122х70

КШЗ-

122Лх70

КШЗ-

133х70

КШЗ-

147х70

Наружный диаметр крана D, мм 95 95 108 108 106 120 127 133 140 146 146 162 178
Диаметр отверстия шара, dш, мм 28 28 38 38 38 48 48 48 50 58 58 62 70
Диаметр проходного сечения корпуса d, мм 36 32 38,5 38,5 38,5 54 54 48 58 65 65 65 75
Рабочее давление, МПа (кгс/см2) 35 (350) 35 (350) 35 (350) 35(350) 35(350) 35 (350) 35 (350) 35(350) 70 (700) 70 (700) 70 (700) 70(700) 70(700)
Пробное давление, МПа (кгс/см2) 70 (700) 70 (700) 70 (700) 70 (700) 70 (700) 70 (700) 70 (700) 70 (700) 105 (1050) 150 (1050) 150 (1050) 150 (1050) 150 (1050)
Перепад давления, при котором возможно 21 21 21 21 21 15 15 15 15 15 15 15 15
управление краном  Мпа (кгс/см2), не более, (210) (210) (210) (210) (210) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150)
при котором усилие на штатном ключе, Н. 710 710 710 710 710 760 760 760 760 760 760 760 760
Рабочая растягивающая нагрузка, кН,  (nз=1,5) 880 1100 1320 1320 1438 1875 2040 2362 2204 2380 2380 3000 3574
Длина крана, L, мм 309 309 325 300 325 365 365 400 410 454 454 464 477
Монтажная длина крана, l, мм 224 220 211 211 225 263 263 286 302 340 340 350 350
Масса, кг, не более 11 11 12,9 12,9 13 24 24 26 28,8 33 33 42,6 52,6
Присоединительная замковая резьба по ГОСТ Р 50864, ТУ 3668-007-14030039-2005 З-73 З-76 З-86 З-86Л мар.83 З-102 З-102Л З-108 З-117 З-122 З-122Л З-133 З-147
Управление краном Ручное с помощью штатного ключа
Рабочая среда Нефть, газ, вода, буровой раствор (с содержанием твёрдых частиц 1,0 %)
Температура рабочей среды, 0С (К) +1 … +130 (274 … 403)
Коррозионное исполнение Для среды с объёмным содержанием CO2 до 6%