Краны шаровые типа КШ, одностороннего действия предназначены для оперативного перекрытия и герметизации трубного канала насосно-компрессорных труб при проведении ремонтных и аварийных работ.
Условное обозначение при заказе: Кран шаровой КШ-73х21 УХЛ 5 ТУ 3663-045-00136633-2011.
| Условное обозначение при заказе: | Узнать стоимость |
| Наименование параметра | Значение параметра для типоразмеров крана | ||
| КШ 60х21 | КШ 73х21 | КШ В73х21 | |
| Наружный диаметр крана D, мм | 73 | 95 | 95 |
| Диаметр отверстия шара, dш, мм | 24 | 38 | 58 |
| Диаметр проходного сечения корпуса d, мм | 25 | 38 | 38 |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 21 (210) | 21 (210) | 21 (210) |
| Пробное давление, МПа (кгс/см2) | 42 (420) | 42 (420) | 42 (420) |
| Перепад давления, при котором возможно управление краном МПа (кгс/см2), не более, | 21 (210) | 21 (210) | 21 (210) |
| Рабочая растягивающая нагрузка, кН, (nз=1,3) | 300 | 500 | 800 |
| Длина крана, L, мм | 210 | 240 | 250 |
| Монтажная длина крана, l, мм | 158 | ─ | 186 |
| Масса, кг, не более | 4,8 | 8,2 | 8 |
| Присоединительная замковая резьба по ГОСТ 633-80 — верхнего конца | Муфта НКТ-60 | Муфта НКТ-73 | Муфта НКТ-В73 |
| — нижнего конца | Ниппель НКТ-60 | Муфта НКТ-73 | Ниппель НКТ-В73 |
| Управление краном | Ручное с помощью штатного ключа | ||
| Рабочая среда | Нефть, газ, вода, буровой раствор (с содержанием твёрдых частиц 1,0 %) | ||
| Температура рабочей среды, 0С (К) | +1 … +130 (274 … 403) | ||
| Коррозионное исполнение | Для среды с объёмным содержанием CO2 до 6% | ||


