Клапаны типа КОШЗ предназначены для перекрытия проходного отверстия бурильного инструмента в процессе строительства нефтяных и газовых скважин при нефтегазоводопроявлениях.
Клапан устанавливается в верхней части бурильной колонны под нижним переводником ведущей трубы.
| Условное обозначение при заказе:
|
| Наименование параметра | Значение параметра для типоразмеров крана | |||||||
| КОШЗ — 102х35 | КОШЗ — 102Лх35 | КОШЗ — 122х35 | КОШЗ — 122Лх35 | КОШЗ — 133х35 | КОШЗ — 133Лх35 | КОШЗ — 147х35 | КОШЗ — 147Лх35 | |
| Наружный диаметр клапана D, мм | 121 | 121 | 152 | 152 | 159 | 159 | 178 | 178 |
| Рабочее давление, | 35 (350) | 35 (350) | 35 (350) | 35 (350) | 35 (350) | 35 (350) | 35 (350) | 35 (350) |
| МПа (кгс/см2) | ||||||||
| Пробное давление, | 70 (700) | 70 (700) | 70 (700) | 70 (700) | 70 (700) | 70 (700) | 70 (700) | 70 (700) |
| МПа (кгс/см2) | ||||||||
| Давление открытия клапана, МПа (кгс/см2) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
| Наибольший расход рабочей среды, л/с | 7 | 7 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Рабочая растягивающая нагрузка, кН, | 1451 | 1451 | 1810 | 1810 | 1710 | 1710 | 2941 | 2941 |
| Длина крана, L, мм | 290 | 290 | 330 | 330 | 345 | 345 | 390 | 390 |
| Монтажная длина крана, l, мм | 188 | 188 | 216 | 216 | 231 | 231 | 263 | 263 |
| Масса, кг, не более | 15 | 15 | 26 | 26 | 34 | 34 | 43 | 43 |
| Присоединительные замковые резьбы по | З-122 | З-122Л | З-133 | З-147Л | ||||
| ГОСТ Р 50864-96 | 3-122 | 3-122Л | 3-133 | 3-147Л | ||||
| — муфта | ||||||||
| — ниппель | З-102 | З-102Л | З-133Л | З-147 | ||||
| 3-102 | 3-102Л | 3-133Л | 3-147 | |||||
| Рабочая среда | Буровой раствор с содержанием твёрдых частиц 1,0 % | |||||||
| Температура рабочей среды, 0С (К) | +1 … +120 (274 … 394) | |||||||
| Коррозионное исполнение | Для среды с объёмным содержанием CO2 до 6% | |||||||

